Brennwertveröffentlichung nach § 40 Abs. 1 Nr. 7 der GasNZV
Jahr | Monat | Brennwert kWh/Nm³ |
|---|---|---|
2010 | Januar | 11,368 |
Februar | 11,358 | |
März | 11,300 | |
April | 11,212 | |
Mai | 11,329 | |
Juni | 11,342 | |
Juli | 11,261 | |
August | 11,258 | |
September | 11,254 | |
Oktober | 11,237 | |
November | 11,303 | |
Dezember | 11,412 | |
2011 | Januar | 11,358 |
Februar | 11,374 | |
März | 11,329 | |
April | 11,281 | |
Mai | 11,204 | |
Juni | 11,197 | |
Juli | 11,290 | |
August | 11,252 | |
September | 11,269 | |
Oktober | 11,378 | |
November | 11,358 | |
Dezember | 11,370 | |
2012
| Januar | 11,398 |
Februar | 11,388 | |
März | ||
April | ||
Mai | ||
Juni | ||
Juli | ||
August | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Dezember |
