Grundpreise: | Netto | Brutto | |
|---|---|---|---|
Zähler ohne Leistungsmessung: | |||
| Eintarifzähler | 59,00 €/Jahr | 70,21 €/Jahr |
Zweitarifzähler | 80,60 €/Jahr | 95,91 €/Jahr | |
| sonstige Geräte: | ||
Stromwandlersatz | 24,60 €/Jahr | 29,27 €/Jahr | |
Tarifsteuerung | 15,36 €/Jahr | 18,28 €/Jahr | |
Grundpreise: |
| Netto | Brutto |
|---|---|---|---|
Elektronische Zähler: | |||
| 1/4 h-Maximumzähler o.LG | 91,40 €/Jahr | 108,77 €/Jahr |
Eintarifzähler EDL 21 | 77,00 €/Jahr | 91,63 €/Jahr | |
Zweitarifzähler EDL 21 | 98,60 €/Jahr | 117,33 €/Jahr | |
Zweirichtungszähler EDL 21 | 90,80 €/Jahr | 108,05 €/Jahr | |
In Kombination mit Gasbezug/Strombezug/Bankeinzug über die Stadtwerke Bad Vilbel GmbH wird eine weitere Reduzierung des Arbeitspreises Gas gewährt. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Tarifpreisen für die Versorgung mit Erdgas. Die Nettopreise enthalten jeweils die volle Stromsteuer. Sie beträgt 2,05 ct/kWh. Bei Vorliegen durch das Stromsteuergesetz näher bestimmten Voraussetzungen werden Nachlässe in Höhe der Steuerdifferenz auf den Tarif eingeräumt. Die Bruttopreise entsprechen den Nettopreisen zuzüglich der Mehrwertsteuer von z.Zt. 19 %, sie sind auf zwei Nachkommastellen gerundet.
